

| Nämnd | Tid | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 19.00 | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 16 extra | 20 | 18 | 8, 22 | 14 |
| Kommunstyrelsen | 13.15 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | - | 7 | 5 | 9, 30 | - |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 8.30 | 26 | 23 | 27 | 27 | 25 | 22 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 |
| Socialnämnden | 8.30 | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | - | 22 | 20 | 24 | 15 |
| Socialnämndens arbetsutskott | 8.30 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11, 25 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 15.15 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 9, 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| Barn- o utbildn arbetsutskott | 08.00 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2, 30 | - |
| Tillstånds- och myndighetsnämnden | 13.00 | 28 | - | 11 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| Tekniska nämnden | 13.00 | 20 | - | 3 | 7 | 5 | 9 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 14.00 | 28 | - | 18 | 22 | - | 3 | 26 | - | 21 | - | 9 |
| Andra tider kan förekomma! |